Résultats de la course M (29km) :

Scratch Dossard Nom équipe Chrono
1 23 Riveud Team 1:57:51
2 14 Les total roues libres 1:59:27
3 6 Planella/Fournier 2:01:01
4 9 Blanc/Fougerousse 2:03:20
5 4 Grotti/Corsaletti 2:05:18
6 10 Guelton/Dupuis 2:05:31
7 17 Martinez /Contagrill 2:07:08
8 19 Les Audacieux 2:07:18
9 16 Merlin/Merlin 2:08:27
10 7 Perez/Perez 2:10:49
11 13 Duval/Vidal 2:17:13
12 2 Sapeur Pompier de Montady 2:17:59
13 22 Georges et Chris 2:18:52
14 20 El Gitanou 2:19:17
15 18 Payon/Havaux 2:19:28
16 5 Borlot/Gilbert 2:20:28
17 25 Roque/Guillermin 2:26:50
18 3 Pons/Pons 2:27:50
19 11 Duval/Vidal 2:29:42
20 15 Lesage/Bouzat 2:31:40
21 26 Briancon/Briacon 2:34:32
22 21 Les poulpes de Boujan 2:39:58
23 12 les poulpes de boujan 2:40:00
24 24 NicoThanh 2:45:40
25 8 Pont /Petesque 2:46:08
26 1 Gaugain/Portaz 2:54:11

Résultats de la course XS (10km) :

Scratch Dossard Nom équipe Chrono
1 108 Les Zouaves 0:36:32
2 126 Aganva 0:36:35
3 131 Choisir Beziers 0:39:13
4 119 Vicente Perez 0:39:14
5 129 Vernet/Espada 0:39:28
6 112 Lacroix/Lacroix 0:40:27
7 107 Berthier/Long 0:40:34
8 130 TAM Montady 0:40:57
9 113 Lozano/Hansen 0:41:03
10 121 Papa/Bernardinello 0:42:08
11 118 Combes/Lautru 0:42:10
12 110 Margas/Margas 0:42:16
13 106 Roche/Paillard 0:43:51
14 111 Tran/Tran 0:45:34
15 102 Delabarre/Cantagrill 0:45:35
16 105 Patrao/Patrao 0:45:55
17 127 Les Tortues 0:46:18
18 120 Lapierre/Seznec 0:46:26
19 116 Duff/Chartral 0:47:56
20 103 Barral/Hontang 0:49:07
21 132 Molina agnel 0:49:42
22 115 Maurderyre 0:50:11
23 128 Lautier/Lautier 0:50:18
24 114 Marino/Pascal 0:51:07
25 124 Ravaille/Ramon 0:51:17
26 125 Mas/Blayac 0:52:31
27 123 Duchemin/Carcel 0:54:14
28 117 Petit/Petit 0:54:19
29 109 Frangeul/Frangeul 0:55:20
30 104 Les memes pas en reve 0:55:21
31 122 Saint-Marc/Desrozier-Verdier 1:03:01
32 100 NDS
33 101 NDS