Pl. Dos Nom-prénom Club Sx Cat Natation Vélo Course à pied Temps Par cat.
1 260 MULLER MATHIEU MONTPELLIER TRIATHLON M S1 00:13:34 (3) 01:07:08 1° S1-M
2 186 FILLON ARNAUD M S2 00:14:16 (5) 00:35:49 (4,+2) 00:18:21 (1,+1) 01:08:27 1° S2-M
3 339 ZIEBA GREG TOS TRIATHLON M S4 00:15:07 (9) 00:34:58 (3,+5) 00:18:33 (2,+1) 01:08:40 1° S4-M
4 241 MARION PIERRE MAT M V3 00:14:41 (6) 00:34:47 (2,+5) 00:21:18 (13,-3) 01:10:46 1° V3-M
5 150 CAYROCHE BENJAMIN RODEZ TRIATHLON 12 M S2 00:14:54 (8) 00:36:59 (13,+2) 00:19:58 (4,+1) 01:11:52 2° S2-M
6 261 MULLER THOMAS MONTPELLIER AGGLO TRIATHLON M C 00:13:24 (1) 00:38:50 (29,-6) 00:20:51 (6,+1) 01:13:07 1° C-M
7 202 GOMEZ CHRISTOPHE M S3 00:13:25 (2) 00:36:16 (8) 00:24:20 (54,-5) 01:14:03 1° S3-M
8 312 SARDA SEBASTIEN RUNNING RACING TRI M V1 00:15:18 (10) 00:37:41 (20,+1) 00:21:13 (9,+1) 01:14:13 1° V1-M
9 185 FELTESSE BENOIT SETE THAU TRIATHLON M S4 00:14:43 (7) 00:36:33 (9,+2) 00:23:03 (34,-4) 01:14:21 2° S4-M
10 187 FOLTETE ALEXIS triathlon CASTRES M S1 00:15:41 (14) 00:37:41 (19,+4) 00:21:18 (12) 01:14:42 2° S1-M
11 109 ARMAND GAETAN MONTPELLIER AGGLO TRIATHLON M S2 00:18:42 (51) 00:37:06 (14,+27) 00:19:25 (3,+13) 01:15:15 3° S2-M
12 221 LAFORME GABRIEL LOUPIAN  TRI NATURE M S1 00:18:59 (54) 00:35:49 (5,+37) 00:20:55 (7,+5) 01:15:44 3° S1-M
13 256 MORGAT ROLLAND AC ORANGE TRIAHTLON M V1 00:18:51 (52) 01:15:51 2° V1-M
14 235 LOPEZ CAROLINE ECAC CHAUMONT TRIATHLON F S4 00:14:04 (4) 00:41:34 (64,-17) 00:20:19 (5,+7) 01:15:58 1° S4-F
15 105 ALONSO PASCAL Thaïland triathlon cycling team M S2 00:15:59 (18) 00:37:29 (18,+7) 00:22:35 (26,-4) 01:16:04 4° S2-M
16 245 MARYSAEL DIDIER FLEURY MEDITERANEE TRIATHLON M V3 00:16:06 (19) 00:37:27 (17,+7) 00:22:49 (30,-4) 01:16:24 2° V3-M
17 184 FAYT WILFRIED FLEURY MEDITERRANEE TRIATHLON M V1 00:15:49 (15) 00:36:52 (12,+7) 00:23:55 (49,-9) 01:16:38 3° V1-M
18 204 GRANIÉ SÉBASTIEN RODEZ TRI 12 M V2 00:17:50 (38) 00:36:50 (11,+22) 00:22:53 (32,-2) 01:17:34 1° V2-M
19 303 RODRIGUEZ RAPHAEL MONTPELLIER AGGLO TRIATHLON M C 00:15:39 (13) 00:40:42 (53,-15) 00:21:16 (11,+9) 01:17:39 2° C-M
20 327 TISSOT ANTHONY VO2 TRIATHLON M S2 00:16:31 (24) 00:38:05 (23,+9) 00:23:06 (37,-5) 01:17:43 5° S2-M
21 177 DEVINS THOMAS TOBESPOPRT M S2 00:16:47 (26) 00:38:58 (32,+3) 00:22:03 (20,+2) 01:17:49 6° S2-M
22 258 MOUNET BENJAMIN MAT M S2 00:17:08 (31) 00:38:01 (22,+13) 00:22:49 (31,-4) 01:17:59 7° S2-M
23 334 VIDAL ROMAIN M S4 00:16:32 (25) 00:39:09 (36,+3) 00:22:36 (28,-1) 01:18:18 3° S4-M
24 127 BODIN SIMON M S3 00:17:28 (35) 00:39:09 (35,+1) 00:21:50 (17,+10) 01:18:28 2° S3-M
25 321 SOUM GUILLAUME M S2 00:17:40 (36) 00:38:51 (30,+4) 00:21:59 (19,+7) 01:18:31 8° S2-M
26 279 PEREZ VINCENT MAUGUIO CARNON TRIATHLON M S4 00:18:29 (47) 00:37:57 (21,+18) 00:22:11 (22,+3) 01:18:39 4° S4-M
27 137 CACHARD BENOIT LES CHAMEAUX BEZIERS TRIATHLON M C 00:16:59 (29) 00:39:28 (39,-1) 00:22:21 (24,+3) 01:18:50 3° C-M
28 237 MALET JOFFREY MONTPELLIER TRIATHLON M S1 00:19:43 (64) 00:38:08 (25,+21) 00:21:11 (8,+15) 01:19:03 4° S1-M
29 146 CASAD ANTHONY Montpellier Agglo Triathlon M S1 00:15:34 (12) 00:39:40 (43,-7) 00:23:50 (47,-10) 01:19:06 5° S1-M
30 208 GUIBERT PIERRICK TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE M S1 00:16:20 (21) 00:39:50 (45,-6) 00:22:55 (33,-3) 01:19:06 6° S1-M
31 210 GUILLEN CHRISTOPHE SUAgen Triathlon M V1 00:16:24 (22) 00:39:31 (40,-3) 00:23:14 (39,-6) 01:19:10 4° V1-M
32 320 SOUM BERTRAND GRAND NARBONNE TRIATHLON M S1 00:16:28 (23) 00:39:00 (33,+3) 00:24:09 (53,-12) 01:19:38 7° S1-M
33 114 ASPE JULIEN M S3 00:18:21 (44) 00:39:19 (37,+3) 00:22:09 (21,+8) 01:19:50 3° S3-M
34 226 LEFEBRE RÉMI VIGATANE DEL VOLO M S2 00:18:23 (45) 00:39:45 (44,-2) 00:21:45 (15,+13) 01:19:54 9° S2-M
35 157 CHEVREUIL MATHIEU FLEURY MEDITERANEE TRIATHLON M S4 00:20:41 (94) 00:36:12 (7,+57) 00:23:11 (38,+2) 01:20:06 5° S4-M
36 170 DEBIAUNE FRANK CSA 2 REI M V1 00:17:57 (40) 00:38:33 (28,+9) 00:24:05 (51,-5) 01:20:36 5° V1-M
37 56 ROSSI Fabio M S3 00:19:48 (67) 00:37:20 (16,+28) 00:23:48 (46,+2) 01:20:57 4° S3-M
38 116 BALME JONATHAN MAT MONTPELLIER M C 00:15:27 (11) 00:40:29 (50,-15) 00:25:04 (65,-12) 01:21:01 4° C-M
39 239 MARIETTE CEDRIC TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE M S2 00:19:42 (63) 00:38:06 (24,+21) 00:23:14 (40,+3) 01:21:03 10° S2-M
40 140 CAMBON GUILLAUME M S1 00:17:04 (30) 00:39:34 (41,-5) 00:24:25 (55,-5) 01:21:05 8° S1-M
41 122 BERTIN MICHAEL TRIRUN FRONTIGNAN M V1 00:16:17 (20) 00:40:23 (47,-16) 00:24:35 (56,-5) 01:21:16 6° V1-M
42 149 CAUNES STEPHANE ASPH TRIATHLON M S4 00:16:58 (28) 00:41:05 (57,-17) 00:23:16 (41,+3) 01:21:21 6° S4-M
43 330 VERNET JEAN PIERRE USA TRIATHLON M V4 00:19:50 (68) 00:38:10 (26,+24) 00:23:50 (48,+1) 01:21:51 1° V4-M
44 106 ALTIER CÉDRIC M S2 00:20:30 (91) 00:40:01 (46,+30) 00:21:35 (14,+17) 01:22:08 11° S2-M
45 203 GONCALVES CÉDRIC triathlon CASTRES M S3 00:19:47 (66) 00:37:07 (15,+28) 00:25:14 (69,-7) 01:22:09 5° S3-M
46 252 MONCHECOURT AUDREY TTM F S1 00:15:54 (17) 00:43:05 (91,-35) 00:23:16 (42,+6) 01:22:17 1° S1-F
47 282 PHILIPONET ETIENNE SETE THAU TRIATHLON M V2 00:25:56 (79,-14) 01:22:28 2° V2-M
48 218 IRAOLA STEPHANE Les Angles Triathlon M V1 00:18:24 (46) 00:36:04 (6,+32) 00:28:05 (113,-34) 01:22:35 7° V1-M
49 271 OVERFJORD DANIEL Västerås CK M S4 00:20:04 (76) 00:40:26 (49,+16) 00:22:14 (23,+11) 01:22:46 7° S4-M
50 144 CARPENTIER YOANN M S1 00:21:18 (110) 00:36:47 (10,+64) 00:24:44 (58,-4) 01:22:50 9° S1-M
51 254 MONZO JOHN USA TRIATHLON M S3 00:19:24 (61) 00:41:03 (55,+2) 00:22:22 (25,+8) 01:22:51 6° S3-M
52 134 BOSSA BRUNO FLEURY MEDITERRANEE TRI M V1 00:19:24 (60) 00:39:05 (34,+11) 00:24:40 (57,-3) 01:23:11 8° V1-M
53 300 RIBAS WILLIAM AS TRIATHLON CATALAN M V2 00:25:00 (63,-5) 01:23:18 3° V2-M
54 269 O’NEILL EYMERIC Peyriac-de-mer Triathlon Club M S2 00:18:57 (53) 00:38:25 (27,+13) 00:26:03 (82,-14) 01:23:26 12° S2-M
55 141 CAMINADE PIERRE Crocos d’airain nîmes triathlon M S2 00:18:40 (50) 00:42:09 (78,-13) 00:22:49 (29,+8) 01:23:40 13° S2-M
56 232 LEMAIRE JEROME M V1 00:21:38 (119) 00:41:04 (56,+39) 00:21:15 (10,+24) 01:23:58 9° V1-M
57 112 ARTIAGA SYLVAIN MAUGUIO CARNON TRIATHLON M S4 00:17:48 (37) 00:41:53 (73,-18) 00:25:01 (64,-2) 01:24:43 8° S4-M
58 294 RAMIREZ KÉVIN M S2 00:20:21 (83) 00:41:41 (68,+10) 00:23:03 (35,+15) 01:25:07 14° S2-M
59 297 REDOUTE NICOLAS 2CS BELLEY M S2 00:20:04 (74) 00:41:40 (66,+2) 00:23:29 (43,+13) 01:25:14 15° S2-M
60 310 SALY AXEL AMICALE SPORTIVE TRIATHLON CATALAN M V1 00:17:11 (32) 00:42:57 (89,-25) 00:25:17 (72,-3) 01:25:27 10° V1-M
61 118 BARRAQUIER FAB M S4 00:19:50 (69) 00:39:22 (38,+16) 00:26:13 (85,-8) 01:25:27 9° S4-M
62 233 LINARD STEPHANER GRAND NARBONNE TRIATHLON M V2 00:17:58 (41) 00:41:27 (60,-13) 00:26:09 (83,-8) 01:25:36 4° V2-M
63 173 DENNY ANTONIN LATITUDE VTT M C 00:18:30 (48) 00:41:54 (75,-10) 00:25:11 (66,-5) 01:25:37 5° C-M
64 191 FOURCAULT JORDAN ASPH MONTPELLIER M S2 00:19:05 (56) 00:40:40 (52) 00:25:58 (80,-8) 01:25:44 16° S2-M
65 253 MONTIE DOMINIQUE TRIATHLON CATALAN M V3 00:20:35 (92) 00:40:25 (48,+26) 00:24:51 (60,+1) 01:25:53 3° V3-M
66 240 MARION LUCIE MAT MONTPELLIER F C 00:15:50 (16) 00:42:49 (86,-34) 00:27:15 (100,-16) 01:25:55 1° C-F
67 167 CZEPYGA MICKAEL M S3 00:20:21 (84) 00:40:37 (51,+19) 00:25:14 (68,-2) 01:26:14 7° S3-M
68 284 PLUTA RAFAL VIAS TRAIL-RUNNING M V1 00:23:13 (154) 00:41:12 (58,+59) 00:21:53 (18,+27) 01:26:20 11° V1-M
69 215 HERMAN ALEXANDRE MONTPELLIER AGGLO TRIATHLON M S3 00:19:41 (62) 00:41:43 (69,-6) 00:24:56 (61,-1) 01:26:22 8° S3-M
70 263 NAVARRO JEROME M V2 00:20:17 (82) 00:41:48 (71,+8) 00:24:45 (59,+4) 01:26:52 5° V2-M
71 207 GRONDIN STÉPHANE TRIATHLON CATALAN M S3 00:20:04 (75) 00:42:43 (85,-7) 00:24:05 (52,+11) 01:26:53 9° S3-M
72 328 TOTH GABOR CSA 2 REI M S4 00:19:46 (65) 00:40:46 (54,+3) 00:26:57 (96,-10) 01:27:30 10° S4-M
73 113 ARTIERES FLORIAN M S1 00:20:44 (96) 00:41:34 (63,+21) 00:25:15 (70,+2) 01:27:35 10° S1-M
74 304 ROUCOULES JEAN FRANÇOIS NIMES croco d airains M V3 00:26:29 (89,-7) 01:27:41 4° V3-M
75 182 ESTEVIN PIERRICK aucun M S4 00:19:52 (70) 00:44:26 (108,-23) 00:23:30 (44,+18) 01:27:49 11° S4-M
76 201 GOBIN WILFRIED M S4 00:16:50 (27) 00:41:52 (72,-24) 00:29:11 (132,-25) 01:27:55 12° S4-M
77 286 POMMEPUY MARC Peyriac Tri M S2 00:23:02 (147) 00:41:53 (74,+47) 00:23:06 (36,+23) 01:28:03 17° S2-M
78 307 ROUSSOULY PHILIPPE GRAND NARBONNE TRIATHLON M V5 00:19:11 (57) 00:42:28 (82,-14) 00:26:30 (90,-7) 01:28:10 1° V5-M
79 104 ALCAIDE MARGARETH WAIMEA TRIATHLON CLUB F V1 00:20:59 (102) 00:43:27 (95,+6) 00:23:45 (45,+17) 01:28:13 1° V1-F
80 206 GRIMAL THÉO M S1 00:17:14 (33) 00:48:30 (160,-75) 00:22:35 (27,+28) 01:28:20 11° S1-M
81 262 NAFRAICHEUR CLAUDE croco d’airain nimes triathlon M V5 00:21:06 (104) 00:41:34 (65,+25) 00:25:40 (78,-2) 01:28:22 2° V5-M
82 175 DEURIEU FABIEN TRIATHLETE CLUB NARBONNAIS M V1 00:22:03 (131) 00:41:31 (61,+43) 00:25:18 (73,+6) 01:28:54 12° V1-M
83 198 GHIGLIONDA FABIEN M S3 00:21:21 (113) 00:41:57 (76,+28) 00:25:40 (77,+2) 01:28:59 10° S3-M
84 199 GINESTE GUILLAUME ISTRES SPORT TRIATHLON M S2 00:20:45 (97) 00:42:17 (79,+14) 00:26:00 (81,-1) 01:29:03 18° S2-M
85 174 DENON SOUROU LOUIS CSA 2 REI M S4 00:22:33 (138) 00:42:56 (88,+33) 00:24:03 (50,+20) 01:29:34 13° S4-M
86 205 GRANIER JEAN-LAURENT NIMES croco d airains M S4 00:24:51 (182) 00:42:55 (87,+55) 00:21:49 (16,+41) 01:29:36 14° S4-M
87 153 CHAMBON PHILIPPE Croco d’airain Nîmes triathlon M V3 00:19:56 (71) 00:42:30 (83,-5) 00:27:19 (102,-11) 01:29:46 5° V3-M
88 332 VERNHET ERIC NIMES TRIATHLON M V4 00:22:30 (137) 00:42:38 (84,+36) 00:25:22 (74,+13) 01:30:32 2° V4-M
89 121 BERGE PHILIPPE LOUPIAN  TRI NATURE M V2 00:21:12 (107) 00:42:28 (81,+18) 00:26:57 (95) 01:30:38 6° V2-M
90 268 O’NEILL CÉDRIC O’Neill M S2 00:20:12 (79) 00:44:14 (104,-18) 00:26:35 (92,+7) 01:31:03 19° S2-M
91 229 LEGLAND FRANCOIS M S4 00:21:48 (129) 00:44:08 (101,+19) 00:25:11 (67,+19) 01:31:08 15° S4-M
92 293 QUEUDOT PIERRE SETE THAU TRIATHLON M S2 00:21:19 (112) 00:44:19 (106,+5) 00:25:35 (76,+15) 01:31:15 20° S2-M
93 156 CHENAULT VÉRONIQUE Les Angles Triathlon F V2 00:21:48 (128) 00:41:32 (62,+42) 00:28:04 (112,-7) 01:31:25 1° V2-F
94 172 DELARME VINCENT CAHORS TRIATHLON M V2 00:19:20 (59) 00:44:54 (112,-33) 00:27:17 (101,-2) 01:31:32 7° V2-M
95 125 BIELATOWICZ JEAN-FRANÇOIS M V1 00:25:30 (75,+17) 01:31:34 13° V1-M
96 296 RASNEUR JULIEN MAUGUIO CARNON TRIATHLON M S4 00:20:12 (78) 00:44:09 (102,-16) 00:27:28 (106,-2) 01:31:51 16° S4-M
97 299 RIBAS CLEMENT AS TRIATHLON CATALAN M J 00:23:40 (163) 00:38:57 (31,+85) 00:29:18 (134,-19) 01:31:57 1° J-M
98 308 RUGIAS CEDRIC M V1 00:21:15 (108) 00:43:25 (94,+10) 00:27:20 (104) 01:32:02 14° V1-M
99 115 BALESTE FRANCK M S4 00:21:47 (127) 00:45:03 (114,+9) 00:25:16 (71,+19) 01:32:08 17° S4-M
100 195 GARNIER FABIEN M V1 00:18:04 (42) 00:43:22 (93,-27) 00:30:50 (150,-31) 01:32:17 15° V1-M
101 139 CAMBON CYRIL M V2 00:21:08 (105) 00:44:45 (110,-4) 00:26:32 (91,+8) 01:32:27 8° V2-M
102 273 PALETOU CHRISTOPHE TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE M V3 00:20:29 (90) 00:45:58 (128,-23) 00:26:16 (86,+11) 01:32:45 6° V3-M
103 169 DEBAUD ERIC BECAM M S4 00:21:30 (116) 00:42:25 (80,+26) 00:28:55 (129,-13) 01:32:51 18° S4-M
104 331 VERNHES JEAN-ADRIEN MONTBAZENS TRIATHLON M S2 00:22:44 (140) 00:41:26 (59,+49) 00:28:48 (126,-13) 01:33:00 21° S2-M
105 278 PEREZ OLIVIER LOUPIAN TRI NATURE M V1 00:21:22 (114) 00:39:34 (42,+50) 00:32:05 (164,-41) 01:33:03 16° V1-M
106 128 BONHOURE TONY triathlon CASTRES M S1 00:20:16 (81) 00:43:05 (90,-6) 00:29:57 (141,-19) 01:33:20 12° S1-M
107 306 ROUSSET PASCAL TOULOUSE TRIATHLON MÉTROPOLE M V1 00:21:11 (106) 00:46:16 (133,-18) 00:26:12 (84,+17) 01:33:40 17° V1-M
108 211 GUIRAUD PHILIPPE GRANDE MOTTE TRIATHLON (GMT) M V6 00:20:22 (85) 00:45:36 (122,-26) 00:27:43 (109,+3) 01:33:42 1° V6-M
109 200 GINOYER EDOUARD M S1 00:23:28 (157) 00:43:49 (98,+35) 00:26:26 (88,+13) 01:33:44 13° S1-M
110 159 CLERE STEPHANE sb sporteam M V1 00:20:46 (98) 00:41:41 (67,+21) 00:31:49 (163,-33) 01:34:17 18° V1-M
111 178 DUFF AMANDA TRIATHLETE CLUB NARBONNAIS F V3 00:19:18 (58) 00:47:27 (146,-58) 00:28:10 (116,+5) 01:34:57 1° V3-F
112 209 GUILLE ALAIN TRIATHLETE CLUB NARBONNAIS M V2 00:20:25 (86) 00:44:54 (113,-17) 00:30:01 (143,-9) 01:35:22 9° V2-M
113 337 VOIRON JUNIOR M S2 00:22:12 (134) 00:44:19 (107,+20) 00:28:53 (128,+1) 01:35:26 22° S2-M
114 216 HONTANG AURÉLIE CROCO D AIRAIN NIMES TRIATHLON F S2 00:19:01 (55) 00:46:26 (135,-49) 00:30:07 (144,-10) 01:35:35 1° S2-F
115 132 BORDEL FLORENT USNM M S4 00:23:52 (167) 00:45:08 (115,+34) 00:26:41 (93,+18) 01:35:42 19° S4-M
116 277 PATRAO PEDRO LOUPIAN TRI NATURE M S4 00:29:04 (207) 00:41:44 (70,+55) 00:24:57 (62,+36) 01:35:46 20° S4-M
117 317 SIDOBRE ROGER M V4 00:23:33 (159) 00:43:53 (99,+36) 00:28:20 (118,+6) 01:35:48 3° V4-M
118 257 MOULIS ALBERT M V4 00:21:42 (123) 00:43:28 (96,+21) 00:31:00 (156,-16) 01:36:12 4° V4-M
119 152 CHALEIL MICKAEL MAT M S2 00:21:28 (115) 00:44:06 (100,+9) 00:30:46 (148,-13) 01:36:22 23° S2-M
120 227 LEFORT JEAN M J 00:22:45 (141) 00:46:16 (132,+7) 00:27:23 (105,+14) 01:36:25 2° J-M
121 259 MOUSSAY CHRISTOPHE M V2 00:20:03 (73) 01:36:43 10° V2-M
122 151 CAZÉ NICOLAS TCN NARRBONNAIS M S4 00:22:53 (145) 00:45:39 (123,+15) 00:28:14 (117,+8) 01:36:47 21° S4-M
123 171 DECLERCQ FLORENT TRIATHLON LITTORAL 59 M S3 00:21:32 (117) 00:47:43 (149,-22) 00:27:33 (107,+16) 01:36:50 11° S3-M
124 329 VAVASSEUR CORINNE GRANDE MOTTE TRIATHLON (GMT) F V3 00:21:43 (124) 00:45:32 (120,+3) 00:29:39 (138,-3) 01:36:55 2° V3-F
125 189 FONTA JEAN TRIATHLON CLUB DE LA GRANDE MOTTE M V2 00:22:46 (143) 00:46:20 (134,+7) 00:27:58 (111,+11) 01:37:06 11° V2-M
126 248 MATTIONI MARCO HAWAIEN RIDERS USA M V4 00:22:22 (136) 00:48:16 (157,-15) 00:26:41 (94,+25) 01:37:20 5° V4-M
127 130 BONIOL STEPHANE M V2 00:23:03 (148) 00:47:11 (143,+1) 00:27:12 (99,+20) 01:37:27 12° V2-M
128 224 LASSALLE JEAN YVES M V2 00:21:45 (126) 00:45:50 (126) 00:29:57 (142,-2) 01:37:33 13° V2-M
129 272 PAGES VINCENT M S3 00:21:40 (122) 00:49:47 (172,-36) 00:26:22 (87,+29) 01:37:51 12° S3-M
130 220 KIMMINS MARK Drogheda Triathalon Club M V3 00:20:26 (87) 00:47:56 (152,-42) 00:29:35 (136,-1) 01:37:59 7° V3-M
131 180 ESPINOSA LUC MAUGUIO CARNON TRIATHLON M V3 00:23:56 (168) 00:46:56 (141,+15) 00:27:06 (97,+22) 01:37:59 8° V3-M
132 179 EGIZIANO VIRGINIE LOUPIAN  TRI NATURE F S4 00:20:27 (88) 00:46:37 (138,-32) 00:30:56 (152,-12) 01:38:01 2° S4-F
133 267 OLIVERAS MARC M V4 00:24:51 (181) 00:44:18 (105,+44) 00:28:53 (127,+4) 01:38:03 6° V4-M
134 234 LOPEZ CAÑO JOSE ANTONIO INDEPENDANT M V1 00:22:11 (133) 00:47:16 (144,-8) 00:28:47 (125,+7) 01:38:15 19° V1-M
135 133 BOS THOMAS M J 00:22:45 (142) 00:46:16 (131,+7) 00:29:24 (135) 01:38:27 3° J-M
136 47 OURLIAC Mathieu M V1 00:22:10 (132) 00:45:18 (117,+7) 00:31:00 (157,-11) 01:38:29 20° V1-M
137 274 PANISSAL NATHALIE F V3 00:23:49 (166) 00:47:37 (147,+9) 00:27:10 (98,+20) 01:38:37 3° V3-F
138 154 CHASTANIER STEPHANIE F V2 00:20:58 (101) 00:46:48 (139,-27) 00:31:00 (154,-10) 01:38:48 2° V2-F
139 264 NOBLECOURT DAVID M V2 00:24:25 (175) 00:47:06 (142,+16) 00:27:20 (103,+20) 01:38:52 14° V2-M
140 244 MARTY JEROME MAT MONTPELLIER M V1 00:22:42 (139) 00:47:52 (151,-11) 00:28:21 (119,+10) 01:38:56 21° V1-M
141 165 CUVILLIER ALAIN CROCO D AIRAIN NIMES TRIATHLON M V3 00:25:05 (187) 00:46:12 (130,+32) 00:27:42 (108,+14) 01:39:01 9° V3-M
142 302 RODRIGUEZ GHISLAIN MONTPELLIER AGGLO TRIATHLON M V2 00:20:55 (99) 00:45:46 (125,-16) 00:32:25 (166,-27) 01:39:07 15° V2-M
143 213 HARDMAN JACKIE Barracuda Triathlon Club F V5 00:25:27 (192) 00:45:55 (127,+36) 00:27:55 (110,+13) 01:39:19 1° V5-F
144 119 BEAUREPAIRE QUENTIN M S4 00:22:13 (135) 00:49:27 (170,-26) 00:28:07 (114,+17) 01:39:49 22° S4-M
145 326 TIREUX XAVIER M V3 00:21:36 (118) 00:45:12 (116,+1) 00:33:11 (175,-28) 01:40:01 10° V3-M
146 247 MASLEN ROBERT SERPENTINE M V6 00:23:14 (155) 00:46:01 (129,+17) 00:30:54 (151,-8) 01:40:11 2° V6-M
147 305 ROUQUETTE CLEMENT M S1 00:21:38 (120) 00:49:59 (174,-40) 00:28:35 (121,+13) 01:40:13 14° S1-M
148 123 BESSY MARINE Ttm F S2 00:20:27 (89) 00:46:31 (137,-30) 00:33:58 (182,-29) 01:40:58 2° S2-F
149 214 HARDMAN PETER Barracuda Triathlon Club M V6 00:24:49 (180) 00:45:24 (118,+34) 00:30:48 (149,-3) 01:41:02 3° V6-M
150 190 FOURCADE JEAN-PIERRE SPLACH TRIATHLON LISLE JOURDAIN M V7 00:24:08 (172) 00:45:35 (121,+29) 00:31:20 (159,-7) 01:41:05 1° V7-M
151 212 HAMANN MARIE MAT F S4 00:23:02 (146) 00:48:55 (165,-18) 00:29:09 (131,+13) 01:41:07 3° S4-F
152 287 PONS ISABELLE MONTPELLIER TRIATHLON F V4 00:21:16 (109) 00:47:41 (148,-23) 00:32:24 (165,-20) 01:41:23 1° V4-F
153 72 LLOVERAS Paul BCAM M C 01:41:55 6° C-M
154 298 REPKAT CHRISTIAN CROCO D AIRAIN NIMES TRIATHLON M V7 00:28:07 (206) 00:45:30 (119,+30) 00:28:37 (122,+22) 01:42:15 2° V7-M
155 148 CASTELL ROBERT grand narbonne triathlon M V7 00:25:40 (194) 00:43:44 (97,+54) 00:33:17 (176,-15) 01:42:42 3° V7-M
156 176 DEVINS PASCAL TOBESPORT M V4 00:26:32 (199) 00:46:48 (140,+25) 00:29:40 (139,+18) 01:43:01 7° V4-M
157 147 CASSAGNES JEROME M V3 00:23:48 (165) 00:44:46 (111,+34) 00:34:26 (183,-26) 01:43:02 11° V3-M
158 242 MARTIN PHILIPPE M S4 00:23:36 (161) 00:46:26 (136,+17) 00:33:17 (177,-14) 01:43:21 23° S4-M
159 285 POLOMACK PATRICK M V2 00:26:40 (201) 00:48:37 (161,+17) 00:28:07 (115,+25) 01:43:25 16° V2-M
160 193 GALLETIER BÉNÉDICTE sb sporteam F S2 00:20:11 (77) 00:44:40 (109,-22) 00:38:33 (196,-61) 01:43:26 3° S2-F
161 292 QUEUDOT BÉATRICE SETE THAU TRIATHLON F V4 00:21:19 (111) 00:49:12 (167,-38) 00:32:55 (173,-12) 01:43:27 2° V4-F
162 295 RASNEUR ISABELLE MAUGUIO CARNON TRIATHLON F V1 00:23:38 (162) 00:48:28 (159,-3) 00:31:40 (162,+3) 01:43:48 2° V1-F
163 280 PERRIN JEAN PAUL TRI LION BELFORT M V7 00:23:12 (153) 00:47:51 (150,-1) 00:32:51 (172,-9) 01:43:56 4° V7-M
164 161 COLLADO DAVID vias trail running M S4 00:24:43 (176) 00:50:39 (177,-9) 00:28:39 (123,+21) 01:44:03 24° S4-M
165 135 BRETTE ANNE Croco d’airain Nimes triathlon F V3 00:25:01 (185) 00:48:01 (153,+12) 00:31:09 (158,+8) 01:44:12 4° V3-F
166 309 SABLIER JEAN PHILIPPE M S4 00:23:28 (156) 00:48:27 (158,-7) 00:32:31 (167,-3) 01:44:28 25° S4-M
167 290 PRATVIEL BRIGITTE SETE THAU TRIATHLON F V4 00:23:07 (150) 00:48:37 (162,-12) 00:32:44 (170,-5) 01:44:29 3° V4-F
168 131 BONNIOL BRUNO Service Sport Mairie Beziers M V2 00:24:02 (169) 00:45:40 (124,+27) 00:34:50 (188,-26) 01:44:34 17° V2-M
169 230 LEGRAND IGOR CROCO AIRAIN NIMES M V3 00:20:02 (72) 00:43:09 (92,-12) 00:41:30 (199,-85) 01:44:42 12° V3-M
170 288 PONS JEAN FRANCOIS MONTPELLIER TRIATHLON M V4 00:26:27 (198) 00:47:19 (145,+21) 00:30:58 (153,+7) 01:44:46 8° V4-M
171 142 CARDENAS FLORIAN M S2 00:34:44 (186,-26) 01:44:49 24° S2-M
172 311 SANTAMARIA JEAN BAPTIISTE Waimea Triathlon Lunel M V6 00:23:04 (149) 00:49:06 (166,-18) 00:32:46 (171,-5) 01:44:58 4° V6-M
173 120 BENS YOLANDE F V1 00:24:47 (178) 00:48:44 (163,+3) 00:31:37 (161,+2) 01:45:09 3° V1-F
174 313 SCHINCARIOL CECILE Croco d’airain Nimes triathlon F S4 00:24:57 (184) 00:49:47 (173,+4) 00:30:35 (147,+6) 01:45:20 4° S4-F
175 335 VIDAL-LAPORTE MYLÈNE CROCO D AIRAIN NIMES TRIATHLON F S4 00:24:07 (170) 01:45:20 5° S4-F
176 160 COBO CELINE F S3 00:23:11 (152) 00:52:24 (186,-34) 00:30:12 (145,+10) 01:45:48 1° S3-F
177 124 BEZIAT MATHIEU M S3 00:22:49 (144) 00:54:34 (195,-49) 00:28:34 (120,+16) 01:45:58 13° S3-M
178 231 LEGRAND LAURENCE CROCO AIRAIN NIMES F V2 00:21:39 (121) 00:48:45 (164,-27) 00:35:42 (192,-30) 01:46:08 3° V2-F
179 315 SICRE DIANE F S3 00:23:34 (160) 00:49:18 (168,-12) 00:33:35 (180,-7) 01:46:29 2° S3-F
